Прайс-лист на колбасную продукцию Сеймовской птицефабрики действует с 01.04.2022
Указана оптовая цена самовывозом с птицефабрики.
Тел. (83136) 4-01-64
Наименование | Ед. изм | Оптовая цена, вкл. НДС 10%, руб/кг |
Колбасы вареные: | ||
Колбаса "Сеймовская" | кг | 212,00 |
Колбаса "Сеймовская премиум" | кг | 263,00 |
Колбаса "Ливерно-печёночная" птичья | кг | 188,00 |
Колбаса "Ливерная" телячья | кг | 187,00 |
Колбаса "Любимая" | кг | 361,00 |
Колбаса "Нежная" | кг | 287,00 |
Колбаса "Оригинальная" | кг | 247,00 |
Колбаса "Рябушка" | кг | 176,00 |
Колбаса "Удачная с сыром" | кг | 438,00 |
Колбаса "Филевская" | кг | 255,00 |
Колбаса "Чародейка" | кг | 277,00 |
Хлеб колбасный "Особый" | кг | 224,00 |
Хлеб колбасный "Фирменный" - НОВИНКА! | кг | 240,00 |
Сосиски /сардельки / шпикачки: | ||
Сосиски "Венские" - НОВИНКА! | кг | 302,00 |
Сосиски "Люкс" | кг | 338,00 |
Сосиски "Сеймушки" | кг | 240,00 |
Сардельки "Необыкновенные" - НОВИНКА! | кг | 264,00 |
Сардельки "Полянские" | кг | 226,00 |
Сардельки "Сеймовские" | кг | 287,00 |
Шпикачки "Наслаждение" | кг | 263,00 |
Паштеты: | ||
Паштет "Гурман" с орехами | кг | 176,00 |
Паштет "Гурман" с грибами | кг | 176,00 |
Паштет "Гурман" с деликатесами | кг | 171,00 |
Паштет "Деликатесный" | кг | 171,00 |
Колбаса варено- и полукопчёная: | ||
В/к "Сервелат Деликатесный" | кг | 492,00 |
В/к "Карпатская" | кг | 427,00 |
П/к "Брауншвейгская" | кг | 554,00 |
П/к "Кабаносси с сыром" | кг | 572,00 |
П/к "Нижегородская" | кг | 325,00 |
П/к "Праздничная" | кг | 302,00 |
П/к "Романовская" | кг | 537,00 |
Ветчина: | ||
"Борисовская" | кг |
300,00 |
"Особая" | кг | 255,00 |
"Юрьевская" | кг | 361,00 |
Зельцы: | ||
Зельц "Закусочный" | кг | 123,00 |
Зельц "Столичный" | кг | 191,00 |
Копчености: | ||
Грудки куриные копч-вар | кг | 285,00 |
Филе куриное сырокопченое (вак. пакет) | кг | 478,00 |
Желудки куриные "Вкуснятина" вар-копч (вак.пакет) | кг | 266,00 |
Сердечки куриные "Искушение" вар-копч (вак. пакет) | кг | 273,00 |
Деликатесы: | ||
Филе куриное копч-вар | кг | 374,00 |
Карбонат копч-вар | кг | 426,00 |
Шейка свиная кочп-вар | кг | 455,00 |
Орех свиной копч-вар | кг | 482,00 |
Окорок свиной копч-вар | кг | 413,00 |
Бекон свиной копч-вар | кг | 406,00 |
Грудинка свиная копч-вар | кг | 423,00 |